Collateralized Loan Obligations
Computershare has leveraged its dominant positions in the ABS, MBS, and CMBS markets to become a force in CLO administration. The group is proud of its success with premiere portfolio managers and issuers. Through our proprietary technology and superior customer service reputation you will benefit from our CLO services. The CLO Division has established itself as a solid player in CLO's comprised of ABS, MBS, REIT, High Yield, Investment Grade, Credit Default Swaps and CLO's comprised of syndicated bank loans. We also work on synthetic structures including bonds and balance sheet loans. More About Us
| Series | Current Cycle Date | Next Cycle Date | Next Cycle Publication Date
|
|
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| ACA ABS CDO 2006-1, Ltd. | 12/10/2024 | 01/27/2025 | 01/27/2025 05:00PM EST | |
| Acacia CDO 11 Ltd. | 10/13/2021 | Terminated | ||
| Acacia CDO 12 Ltd. | 09/13/2022 | Terminated | ||
| Acacia CDO 5 Ltd. | 06/10/2026 | 07/13/2026 | 07/13/2026 05:00PM EDT | |
| Acacia CDO 6 Ltd. | 08/29/2016 | Terminated | ||
| Acacia CDO 7 Ltd. | 07/09/2026 | 08/12/2026 | 08/12/2026 05:00PM EDT | |
| ACAS CRE 2007-1 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 05:00PM EDT | |
| AGL CLO 32 LTD 2024 - 1 | 06/22/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| AGL CLO 34 LTD | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| AGL CLO 42 LTD | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| AGL CLO 43 LTD | 06/23/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| AGL CLO 45 LTD | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| AGL CLO 46 LTD | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| AIC Investment (LHR) Ltd. | 06/27/2024 | 07/24/2024 | 07/24/2024 05:00PM EDT | |
| AIMCO CLO 12 Ltd 2020 - 1 | 07/16/2025 | 08/18/2025 | 08/18/2025 05:00PM EDT | |
| AIMCO CLO 15 Ltd | 06/17/2026 | 07/16/2026 | 07/16/2026 05:00PM EDT | |
| AIMCO CLO 21 | 06/18/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| AIMCO CLO 23 LTD | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Alesco Preferred Funding XIII, Ltd. | 06/22/2026 | 08/12/2026 | 08/12/2026 05:00PM EDT | |
| Alesco Preferred Funding XVII, Ltd. | 06/22/2026 | 08/12/2026 | 08/12/2026 05:00PM EDT | |
| Allegany Park CLO Warehouse | 12/12/2019 | Terminated | ||
| Allegany Park CLO, Ltd. | 06/29/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Andalusian Credit Rated JV I LLC | 06/12/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Antares Assetco LP | Not Available | |||
| Antares CLO 2017-1 | 06/18/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Antares CLO 2017-2 | 06/09/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Antares CLO 2024-5, LLC | 06/18/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| ANTARES FRONTIER CV FUNDING LLC | 06/29/2026 | 07/24/2026 | 07/24/2026 05:00PM EDT | |
| Antares Juno Funding Ltd. | 06/25/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 05:00PM EDT | |
| Antares Luna Funding LP | 06/25/2026 | 07/24/2026 | 07/24/2026 05:00PM EDT | |
| Antares Vesta Funding LLC | Not Available | |||
| Apogem Direct Lending CLO 10 Warehouse Ltd. | 03/14/2023 | Terminated | ||
| APOGEM SRL 2 LLC | 06/22/2026 | 07/16/2026 | 07/16/2026 05:00PM EDT | |
| APOGEM SRL 3 LLC | 06/22/2026 | 07/16/2026 | 07/16/2026 05:00PM EDT | |
| Apogem SRL 4 LLC | 06/22/2026 | 07/16/2026 | 07/16/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LII CLO LTD | 06/23/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LOAN FUNDING I, LTD | 06/17/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Ares Loan Funding IV Ltd | 06/17/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Ares Loan Funding IX Ltd | 06/18/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Ares Loan Funding VI Ltd | 07/10/2026 | 08/20/2026 | 08/20/2026 05:00PM EDT | |
| Ares Loan Funding VII Ltd | 06/18/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LV CLO LTD | 06/23/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LVII CLO LTD | 06/23/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LX CLO LTD | 06/17/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LXII CLO LTD | 06/17/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LXIII CLO LTD | 06/17/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LXX CLO LTD | 06/17/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LXXI CLO LTD | 06/18/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LXXIX CLO LTD | 06/18/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| Ares LXXVII CLO LTD | 06/17/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| ARES LXXXI CLO LTD | Not Available | |||
| ARES XL CLO, LTD | 06/17/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| ARES XLII CLO LTD | 06/23/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| ARES XLIV CLO LTD. | 06/17/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| ARES XLV CLO, LTD | 06/23/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| ARES XLVIII CLO LTD | 06/17/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| Ares XXVIIIR | 06/17/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| ASP Patriot CFO 2026 LP | Not Available | |||
| ASP PC III GS LEV FACILITATION LLC | Not Available | |||
| ASP SPC II-A LEV Facilitation LLC | Not Available | |||
| ASP SPC III-A LEV FACILITATION LLC | Not Available | |||
| ASP SUMMA 1 LLC | 01/16/2026 | Terminated | ||
| ASP SUMMA 2 LLC | 01/16/2026 | Terminated | ||
| ASP SUMMA 3 LLC | 01/16/2026 | Terminated | ||
| ASP SUMMA 4 LLC 2024 - 4 | 01/16/2026 | Terminated | ||
| Aspen Funding I, Ltd. | 07/07/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 05:00PM EDT | |
| Atlas Senior Loan Fund III, LTD | 09/04/2024 | Terminated | ||
| Atlas Senior Loan Fund IV, LTD | 09/30/2019 | Terminated | ||
| Atlas Senior Loan Fund IX, LTD | 09/04/2024 | Terminated | ||
| Atlas Senior Loan Fund V, LTD | 01/18/2022 | Terminated | ||
| Atlas Senior Loan Fund VII, LTD | 06/29/2026 | 07/29/2026 | 07/29/2026 05:00PM EDT | |
| Atlas Senior Loan Fund X, LTD | 06/15/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| Atlas Senior Loan Fund, LTD | 09/17/2018 | Terminated | ||
| Atrium IX | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| Atrium VII | 05/14/2021 | Terminated | ||
| Atrium VIII | 05/21/2024 | Terminated | ||
| Atrium X | 10/15/2020 | Terminated | ||
| Atrium XI | 05/23/2024 | Terminated | ||
| Atrium XIII CLO | 06/15/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| Atrium XIV | 06/16/2026 | 06/26/2026 | 06/26/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO 10, LLC | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO 12, LLC | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO 13 | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO 4, LLC 2020 - 4 | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO 5, LLC | 07/21/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO 6, LLC | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO 8, LLC | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO 9 LLC | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO I, LLC | 06/22/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO II, LLC |
03/20/2024
|
04/19/2024 | 04/19/2024 05:00PM EDT | |
| Audax Senior Debt CLO III, LLC 2020 - 1 |
03/20/2024
|
04/02/2024 | 04/02/2024 05:00PM EDT | |
| AUF FUNDING LLC | 05/23/2025 | Terminated | ||
| B | ||||
| B&M CLO 2014-1, LTD | 07/14/2023 | Terminated | ||
| Bain Capital Credit CLO 2017-1 | 06/15/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2018-2 | 06/18/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2019-1 | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2020-1 | 06/18/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2020-2 | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2020-3 | 06/23/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2021 - 5 | 06/23/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2021 - 7 | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2021-1 | 06/18/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2022 - 5 | 06/24/2026 | 07/23/2026 | 07/23/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2023 - 1 | 06/16/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2023-3 | 06/24/2026 | 07/23/2026 | 07/23/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2024-2 | 06/15/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| Bain Capital Credit CLO 2025-4 | 06/17/2026 | 07/16/2026 | 07/16/2026 05:00PM EDT | |
| Bain OneIM MM CLO WH 1 LLC | 10/14/2025 | Terminated | ||
| Bain OneIM MM CLO WH 3 LLC | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 07/10/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO LTD 2025-I | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO LTD 2025-II | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO LTD 2026-I | 06/15/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO Ltd. 2018-V WH | Not Available | |||
| Barings CLO Ltd. 2019-III | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO Ltd. 2020-I | 06/15/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO Ltd. 2020-IV | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO Ltd. 2021-III | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO Ltd. 2023 - I | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Barings CLO Ltd. 2024-I | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Battalion CLO 18 LTD | 06/15/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| BCC Middle Market CLO 2018-1 | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC | 06/15/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| BCC Middle Market CLO 2022-1 | Not Available | Terminated | ||
| BCC Middle Market CLO 2023-1, LLC | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| BCC Middle Market CLO 2023-2, LLC | 06/22/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1, LLC | 06/17/2026 | 07/16/2026 | 07/16/2026 05:00PM EDT | |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2025-2, LLC | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-1, LLC | 06/22/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| BCRED BARD PEAK FUNDING LLC | Not Available | |||
| BCRED MML CLO 2021-1 LLC | 06/22/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| BCRED MML CLO 2022-2 LLC | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| BCRED Shawnee Peak Funding LP 2026 - 1 | Not Available | |||
| Belle Haven ABS CDO 2004-01, Ltd. | 07/10/2026 | 08/31/2026 | 08/31/2026 05:00PM EDT | |
| Belle Haven ABS CDO 2006-01, Ltd. | 07/06/2026 | 08/19/2026 | 08/19/2026 05:00PM EDT | |
| BGSL Breckenridge Funding LLC | Not Available | |||
| Birch Grove Funding 1 LTD | 06/09/2026 | 07/24/2026 | 07/24/2026 05:00PM EDT | |
| Birch Grove Funding 2 LTD 2021 - 2 | 05/24/2024 | 06/24/2024 | 06/24/2024 05:00PM EDT | |
| Birch Grove Funding 3 LTD | 05/24/2024 | 06/24/2024 | 06/24/2024 05:00PM EDT | |
| BlackRock DLF 2026-C CLO LLC | Not Available | |||
| BlackRock DLF IX-L CLO 2023 - 1 | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| BLACKROCK DLF IX-L CLO 2026 LP | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| Blackstone Diversified Alternatives Issuer LLC | 05/15/2026 | 11/13/2026 | 11/13/2026 05:00PM EST | |
| Blue Heron Funding VII Ltd. | 05/30/2025 | Terminated | ||
| Bluegrass ABS CDO II, Ltd. | 02/05/2019 | Terminated | ||
| Bluegrass ABS CDO III, Ltd. | 06/12/2024 | Terminated | ||
| Brant Point CLO 2023-2, Ltd. | 06/29/2026 | 07/28/2026 | 07/28/2026 05:00PM EDT | |
| Brant Point CLO 2024-3, Ltd. | 06/29/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Brant Point CLO 2024-4, Ltd. | 06/29/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Brant Point CLO 2025-9 Ltd | 06/29/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Bristol CDO I, Ltd. | 07/09/2024 | Terminated | ||
| Brookville CDO I | 08/12/2024 | Terminated | ||
| Buckingham CDO II Ltd. | 07/03/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 05:00PM EDT | |
| Buckingham CDO III Ltd. | 07/03/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 05:00PM EDT | |
| Burnham Park CLO, LTD | 09/19/2025 | Terminated | ||
| C | ||||
| Camber 4 plc | 01/13/2020 | Terminated | ||
| Camber 7 plc | 07/10/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 05:00PM EDT | |
| CapitalSource 2006-A | 06/30/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| CarVal CLO I | 06/23/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| CarVal CLO II Ltd | 06/18/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| CarVal CLO III Ltd | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| CarVal CLO IV Ltd | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| CarVal CLO V-C LTD | 06/22/2026 | 08/20/2026 | 08/20/2026 05:00PM EDT | |
| CarVal CLO VI-C LTD | 06/22/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| CarVal CLO VII-C LTD | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| CBass CBO IV Ltd. | 03/12/2024 | Terminated | ||
| Centerline 2007-1 Resecuritization Trust | 06/23/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 10:00AM EDT | |
| Centre Square CDO |
06/22/2026
|
07/20/2026 | 07/20/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Funding XXIV CLO | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Funding XXIX L.P. | 11/21/2023 | Terminated | ||
| Cerberus Funding XXX L.P. | 01/18/2024 | Terminated | ||
| Cerberus Income Levered LP | 06/22/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding 51 LLC | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding L LLC 2025 - 1 | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XIX L.P. | 07/15/2021 | Terminated | ||
| Cerberus Loan Funding XLIII LLC | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XLIV, LLC | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XLIX LLC | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XLVII LLC | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XLVIII LLC | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XVII LTD | 11/23/2020 | 12/21/2020 | 12/21/2020 05:00PM EST | |
| Cerberus Loan Funding XVIII L.P. | 07/15/2021 | Terminated | ||
| Cerberus Loan Funding XX L.P. | 08/20/2021 | Terminated | ||
| Cerberus Loan Funding XXI L.P. | 10/15/2021 | Terminated | ||
| Cerberus Loan Funding XXIII L.P. | 07/15/2021 | Terminated | ||
| Cerberus Loan Funding XXXII L.P. | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XXXIII L.P. | 06/23/2025 | 07/15/2025 | 07/15/2025 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XXXIX L.P. | 06/22/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XXXV L.P. | 07/15/2025 | 07/16/2025 | 07/16/2025 05:00PM EDT | |
| Cerberus Loan Funding XXXVI L.P. | 04/15/2024 | 05/21/2024 | 05/21/2024 05:00PM EDT | |
| Cerberus Onshore II CLO, LLC | 01/16/2018 | Terminated | ||
| Cerberus Onshore II CLO-2 | 01/16/2018 | Terminated | ||
| Cerberus Redwood Levered A II LLC | 06/22/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| CFIP CLO 2013-1, LTD. | 12/14/2022 | Terminated | ||
| CFIP CLO 2014-1, LTD | 12/13/2024 | Terminated | ||
| CFIP CLO 2017-1, LTD. | 06/12/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| CFIP CLO 2018-1 | 06/12/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| CFIP CLO 2018-1 LTD Warehouse | 07/12/2018 | Terminated | ||
| CFIP CLO 2021-1, LTD | 06/12/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Charles Fort CDO I Ltd. | 07/11/2022 | Terminated | ||
| Chenango Park CLO | 06/22/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| Clear Creek CLO, LTD. | 03/13/2026 | Terminated | ||
| CreekSource 2024-1 (Dunes Creek) CLO LTD | 06/12/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| Crystal Cove CDO, Ltd. | 06/02/2016 | Terminated | ||
| Crystal River CDO 2005-1 Ltd. | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 05:00PM EDT | |
| Crystal River Resecuritization 2006-1 | 06/22/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| CW Capital Cobalt I | 07/08/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 05:00PM EDT | |
| CW Capital Cobalt II | 07/07/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 05:00PM EDT | |
| CW Capital Cobalt Vr Ltd. | 06/26/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 05:00PM EDT | |
| D | ||||
| Dawson Logan 2025-L5 LP | 05/14/2026 | 08/14/2026 | 08/14/2026 05:00PM EDT | |
| Dawson Logan 2026-L6 LLC | Not Available | |||
| Dawson Rated Fund 5-R1 LP | 06/12/2026 | 09/14/2026 | 09/14/2026 05:00PM EDT | |
| Dawson Rated Fund 6-R1 LP | 06/12/2026 | 09/14/2026 | 09/14/2026 05:00PM EDT | |
| Dawson Rated Fund 6-R2 LP | 06/12/2026 | 09/14/2026 | 09/14/2026 05:00PM EDT | |
| Dawson Rated Fund 6-R3 LP | 05/14/2026 | 08/14/2026 | 08/14/2026 05:00PM EDT | |
| Deer Creek CLO, LTD. | 09/15/2025 | Terminated | ||
| Dekania Europe CDO I plc | 06/05/2018 | Terminated | ||
| Dekania Europe CDO II plc | 09/25/2019 | Terminated | ||
| Dekania Europe CDO III plc | 10/03/2019 | Terminated | ||
| Diamond CLO 2018-1 | 07/19/2024 | Terminated | ||
| Diamond CLO 2019-1 | 07/24/2024 | Terminated | ||
| E | ||||
| E*Trade ABS CDO I | 12/11/2024 | Terminated | ||
| E*Trade ABS CDO III Ltd. | 09/15/2025 | 09/17/2025 | 09/17/2025 05:00PM EDT | |
| E*Trade ABS CDO IV Ltd. | 11/13/2024 | Terminated | ||
| E*Trade ABS CDO V Ltd. | 12/23/2020 | 01/06/2021 | 01/06/2021 05:00PM EST | |
| EIG Senior Infrastructure Debt Fund VI-RN LP | Not Available | |||
| Elevation CLO 2013-1, LTD | 06/25/2026 | 07/24/2026 | 07/24/2026 05:00PM EDT | |
| Elevation CLO 2014-2, LTD | 12/15/2025 | Terminated | ||
| Emerald Spring Street LP | Not Available | |||
| F | ||||
| Fillmore Park CLO | 06/22/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 05:00PM EDT | |
| Fillmore Park CLO Ltd WHSE | 07/12/2018 | Terminated | ||
| Foothill CLO I Ltd. | 10/25/2019 | Terminated | ||
| Fort Greene Park CLO LLC | 06/22/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 05:00PM EDT | |
| FS Senior Funding LTD. | 09/13/2018 | Terminated | ||
| FSSL Finance BB AssetCo LLC | 06/16/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| G | ||||
| GBDC 4 Funding III LLC | Not Available | |||
| GCP Finance 6 LTD | 06/22/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 05:00PM EDT | |
| GCP Finance 7 2018 - 2 | Not Available | |||
| GCPF Loan Funding F | 06/05/2023 | Terminated | ||
| GCRED BSL CLO 1 | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| GDLC Funding II LLC | Not Available | |||
| Germantown Funding LLC 2019 - 1 | 11/13/2020 | Terminated | ||
| Glacier Funding CDO V Ltd. | 07/09/2026 | 08/10/2026 | 08/10/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital BDC 4 CLO 1 LLC | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital BDC CLO 2014 LLC | 09/25/2020 | Terminated | ||
| Golub Capital Investment Corporation CLO 2016(M) LLC | 12/10/2018 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners ABS Funding 2019-1 LTD | 04/17/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners ABS Funding 2020-1 LP |
04/17/2026
|
01/19/2027 | 01/19/2027 05:00PM EST | |
| Golub Capital Partners ABS Funding 2023-1 | 06/25/2025 | 07/22/2025 | 07/22/2025 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners ABS Funding 2024-1 | 11/25/2025 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners ABS Funding 2024-2 | 06/25/2026 | 07/24/2026 | 07/24/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners ABS Funding 2025-1 | 06/25/2026 | 07/24/2026 | 07/24/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 18(M) LTD. | 03/25/2022 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 18(M)-R2 | 02/25/2025 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 21(M) LTD | 12/26/2024 | 01/24/2025 | 01/24/2025 05:00PM EST | |
| Golub Capital Partners CLO 23(B) Ltd | 08/20/2024 | 10/21/2024 | 10/21/2024 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 24(M) LTD | 04/07/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 25(M) LTD | 10/07/2024 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 28(M) LTD | 01/06/2020 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 28(M)-R L.P. | 08/02/2024 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 28(M)-R2 | 07/06/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 31(M) LTD | 10/07/2024 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 31(M)-R2 | 07/06/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 33(M) LTD | 08/22/2025 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 33(M)-R3 LTD | 07/06/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 36(M) LTD | 05/02/2025 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 37(B) LTD | 03/20/2024 | 04/05/2024 | 04/05/2024 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 37(B), LTD WH | 08/13/2018 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 38(M) - R LTD | 06/29/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 38(M) LTD | 06/20/2024 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 41(B) LTD | 07/18/2025 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 41(B)-R2 | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 42(M) LTD | 12/20/2023 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 42(M)-R LTD | 01/27/2026 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 42(M)-R2 | 06/29/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 45(M) LTD | 08/20/2024 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 45(M)-R | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 46(M) LP | 03/20/2024 | Terminated | ||
| Golub Capital Partners CLO 46(M)-R LP | 06/22/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 05:00PM EDT | |
| Golub Capital Partners CLO 48(B) LTD |
04/16/2025
|
